<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida de TI - www.vidadeti.com.br</title>
	<atom:link href="http://www.vidadeti.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidadeti.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://www.vidadeti.com.br</link>
<url>http://www.vidadeti.com.br/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Vida de TI - www.vidadeti.com.br</title>
</image>
		<item>
		<title>Título de maior IPO de uma empresa de internet pertence ao Facebook</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/05/18/titulo-de-maior-ipo-de-uma-empresa-de-internet-pertence-ao-facebook/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/05/18/titulo-de-maior-ipo-de-uma-empresa-de-internet-pertence-ao-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Os papéis do Facebook tiveram suas negociações na Nasdaq iniciadas hoje, 18/05. A rede social, que opera sob o código FB, abriu o primeiro pregão com alta e já alcançou valorização de 13,15%, cotada em 43,20 dólares. O preço dos papéis na oferta pública de ações (IPO) saiu por 38 dólares. Com esse valor, a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os papéis do Facebook tiveram suas negociações na Nasdaq iniciadas hoje, 18/05. A rede social, que opera sob o código FB, abriu o primeiro pregão com alta e já alcançou valorização de 13,15%, cotada em 43,20 dólares.</p>
<p>O preço dos papéis na oferta pública de ações (IPO) saiu por 38 dólares. Com esse valor, a rede social conseguiu captar 16 bilhões de dólares e entrar em três rankings: maior IPO de uma empresa de internet, terceiro maior IPO já realizado no mercado americano, e sétimo maior IPO da história.</p>
<p>Confira como foi a estreia das ações:</p>
<p><object id="lsplayer" width="560" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=nasdaq&amp;clip=pla_80cca9bb-4637-4286-b343-42552074576b&amp;autoPlay=false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="lsplayer" width="560" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=nasdaq&amp;clip=pla_80cca9bb-4637-4286-b343-42552074576b&amp;autoPlay=false" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; padding-top: 10px; text-align: center; width: 560px;">Watch <a title="live streaming video" href="http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks">live streaming video</a> from <a title="Watch nasdaq at livestream.com" href="http://www.livestream.com/nasdaq?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks">nasdaq</a> at livestream.com</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Algumas curiosidades sobre a venda das ações do Facebook:</p>
<p>- A empresa Elevation Partners, de Bono Vox, pagou US$ 90 milhões por ações da empresa em 2009. Hoje, esta parcela poderá encerrar o dia valendo mais de 1,5 bilhão de dólares.</p>
<p><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/fala-bono.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1299" title="fala-bono" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/fala-bono.jpg" alt="" width="320" height="320" /></a></p>
<p>- O brasileiro Eduardo Saverin e o americano Mark Zuckerberg fundaram o Facebook em 2004. Estima-se que Saverin garantirá, aproximadamente, 3 bilhões de dólares em participação na empresa após o IPO de hoje, de acordo com analistas.</p>
<p>- O artista plástico David Choe recebeu em 2005 um lote de ações no valor de 60 mil dólares como pagamento pela pintura da primeira sede do Facebook. Hoje, o valor é estimado em 200 milhões de dólares.</p>
<p>- A Forbes diz que as ações de Mark Zuckerberg irão valer mais de US$ 12 bilhões se o Facebook atingir o valor de mercado acima de 100 bilhões de dólares após o IPO. Hoje, o CEO possui uma parcela de 24% das ações.</p>
<p><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-Mark-Zuckerberg.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1300" title="Facebook-Mark-Zuckerberg" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-Mark-Zuckerberg.jpeg" alt="" width="450" height="265" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/05/18/titulo-de-maior-ipo-de-uma-empresa-de-internet-pertence-ao-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Klout pode influenciar carreiras</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/05/15/como-o-klout-pode-influenciar-carreiras/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/05/15/como-o-klout-pode-influenciar-carreiras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não conhece, o Klout é um serviço online que mede a influência das pessoas nas redes sociais e confere a elas uma nota de 0 a 100. Tendo uma conta no Twitter, a pessoa é automaticamente ranqueada e quanto mais serviços estiverem associados ao Klout (Facebook, Foursquare, LinkedIn, Google+ e outros), melhor ela]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem não conhece, o Klout é um serviço online que mede a influência das pessoas nas redes sociais e confere a elas uma nota de 0 a 100. Tendo uma conta no Twitter, a pessoa é automaticamente ranqueada e quanto mais serviços estiverem associados ao Klout (Facebook, Foursquare, LinkedIn, Google+ e outros), melhor ela vai poder medir sua influência nas redes.</p>
<p>Agora, o que isso tem a ver com sua carreira? Algumas empresas, principalmente as ligadas a marketing, estão levando em consideração a pontuação do Klout dos candidatos a vagas de trabalho. Não saber o que é o Klout pode ser motivo de desclassificação imediata. Mas essa preocupação ainda está mais presente no mercado americano e no Canadá. Essa tendência pode pegar no Brasil também, então vale ficar atento a algumas informações.</p>
<p><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/klout-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1293" title="klout-logo" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/klout-logo.jpg" alt="" width="356" height="117" /></a></p>
<p>A pontuação média no serviço é 20. A receita para aumentar a pontuação é simples: compartilhar conteúdo de interesse e interagir com outras pessoas influentes. Na opinião de alguns usuários, a ferramenta tem dois grandes problemas. O primeiro é a inconsistência: “eles se dizem um padrão para medir influência, mas não é raro mudarem seus algoritmos”. O segundo problema do Klout é que ele tenta medir quanto alguém é influente, mas não diz sobre quem essa influência é exercida: “De que adianta saber que o Justin Bieber tem pontuação 100 se eu quero, por exemplo, vender carros?”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apesar de qualquer um com um perfil no Twitter ter automaticamente uma pontuação no Klout, hoje já é possível se desligar do serviço, opção que não existia até pouco tempo.</p>
<p><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/klout_score.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1294" title="klout_score" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/klout_score.jpg" alt="" width="650" height="578" /></a></p>
<p>Mesmo saindo do Klout, é preciso tomar cuidado com sua imagem na internet. Os especialistas alertam: “nada nas mídias sociais é privado”. Ou seja, mesmo que seu perfil no Facebook seja inteiro bloqueado, uma foto sua compartilhada por uma amigo já se torna pública. Uma boa dica é pensar nas redes sociais como um ambiente de trabalho mais informal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ficou curioso para saber o seu score? Basta acessar o Klout por <a href="http://klout.com" target="_blank">aqui</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/05/15/como-o-klout-pode-influenciar-carreiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Twitpic lançou um aplicativo para iOS com filtros similares aos do Instagram</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/05/08/o-twitpic-lancou-um-aplicativo-para-ios-com-filtros-similares-aos-do-instagram/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/05/08/o-twitpic-lancou-um-aplicativo-para-ios-com-filtros-similares-aos-do-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[O Twitpic foi um dos primeiros serviços de upload de imagens do Twitter. Nesta segunda-feira, ele surpreendeu ao lançar uma novidade: um aplicativo específico de imagens para plataforma móvel. Chamado de Twitpic para iPhone, ele é gratuito e permite que os usuários compartilhem fotos diretamente no seu aparelho. Com suporte às contas de Twitter para]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Twitpic foi um dos primeiros serviços de upload de imagens do Twitter. Nesta segunda-feira, ele surpreendeu ao lançar uma novidade: um aplicativo específico de imagens para plataforma móvel.</p>
<p>Chamado de Twitpic para iPhone, ele é gratuito e permite que os usuários compartilhem fotos diretamente no seu aparelho.</p>
<p>Com suporte às contas de Twitter para iOS, o Twitpic não necessita que seja feito login com usuário e senha. Antes de fazer o upload das imagens, é possível tratá-las ajustando o brilho e contraste. Além disso, é possível aplicar filtros assim como no Instagram.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/twitpic-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1287" title="twitpic-logo" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/twitpic-logo.jpg" alt="" width="214" height="70" /></a><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/twitpic_1.jpg"><br />
</a></p>
<p>As semelhanças com o aplicativo Instagram não param por aí. Ainda existe uma timeline na qual é possível acompanhar quem você segue no Twitter e postou fotos usando o mesmo serviço. É possível verificar a quantidade de visualizações que uma foto teve e postar comentários, estes publicados no Twitter.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/twitpic-ios-hero.jpg"><br />
</a><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/twitpic_1.jpg"><img title="twitpic_ios" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/twitpic_1.jpg" alt="" width="434" height="307" /></a></p>
<p>Para quem não tem um aparelho iOS, o fundador do Twitpic Noah Everett garante que a versão para Android deve chegar em breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/05/08/o-twitpic-lancou-um-aplicativo-para-ios-com-filtros-similares-aos-do-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso ao Pirate Bay é bloqueado no Reino Unido</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/05/03/acesso-ao-pirate-bay-e-bloqueado-no-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/05/03/acesso-ao-pirate-bay-e-bloqueado-no-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 30, o Reino Unido ordenou judicialmente que os provedores de internet de lá, como Sky, Everything Everywhere, TalkTalk, O2 e Virgin Media, bloqueassem o acesso ao Pirate Bay. Por violarem os direitos de propriedade intelectual do país, como por exemplo em vídeos, músicas e games, as autoridades da Suprema Corte decidiram pelo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 30, o Reino Unido ordenou judicialmente que os provedores de internet de lá, como Sky, Everything Everywhere, TalkTalk, O2 e Virgin Media, bloqueassem o acesso ao Pirate Bay. Por violarem os direitos de propriedade intelectual do país, como por exemplo em vídeos, músicas e games, as autoridades da Suprema Corte decidiram pelo bloqueio da disseminação desses tipos de arquivos.</p>
<p>Lançado em 2004, o The Pirate Bay se tornou o site para o compartilhamento de torrents mais popular da web. Em 2009, seus fundadores foram condenados na Suécia por violar direitos autorais. Mesmo assim, o serviço continua no ar hospedado em diferentes países.</p>
<p><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/piratebay.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1281" title="piratebay" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/05/piratebay.jpg" alt="" width="468" height="468" /></a></p>
<p>Alegando que websites como o Pirate Bay destroem empregos e minam o investimento em novos artistas no país, a BPI (British Phonography industry), órgão regulador britânico, comemorou a vitória nos tribunais.</p>
<p>A briga tem sido apoiada por muitos artistas e aparentemente Jeff Taylor (diretor da BPI) ganhou o primeiro round. Contra ele estão artistas como o rapper Dan Bull, Joss Stone, Thom Yorke, Stephen Fry e tantos outros.</p>
<p>Confira este vídeo feito pelo rapper Dan Bull:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/XZUSn7I-zNo" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/05/03/acesso-ao-pirate-bay-e-bloqueado-no-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvedor brasileiro cria gerenciador de janelas para Ipad</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/30/desenvolvedor-brasileiro-cria-gerenciador-de-janelas-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/30/desenvolvedor-brasileiro-cria-gerenciador-de-janelas-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Com apenas 15 anos, Pedro Franceschi lançou o Quasar, um gerenciador de janelas para o iPad. Da mesma maneira que as janelas podem ser administradas no Windows ou OSX, com o Quasar é possível redimensionar, rodar, mover e rotacionar as janelas de aplicativos diferentes usados simultaneamente no tablet. Apenas iPads com jailbreak (desbloqueio que permite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com apenas 15 anos, Pedro Franceschi lançou o Quasar, um gerenciador de janelas para o iPad. Da mesma maneira que as janelas podem ser administradas no Windows ou OSX, com o Quasar é possível redimensionar, rodar, mover e rotacionar as janelas de aplicativos diferentes usados simultaneamente no tablet.</p>
<p>Apenas iPads com jailbreak (desbloqueio que permite a instalação de programas não oficiais e a habilitação de outras funções) podem ter o Quasar instalado.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/7cYWha8YFi8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Vale comentar: aos 13 anos, Franceschi desenvolveu um método de desbloqueio do iPod touch e, no início deste ano, fez o Siri entender português.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/30/desenvolvedor-brasileiro-cria-gerenciador-de-janelas-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimas horas para participar da Pesquisa WK Sistemas!</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/26/ultimas-horas-para-participar-da-pesquisa-wk-sistemas/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/26/ultimas-horas-para-participar-da-pesquisa-wk-sistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Para concorrer no sorteio dos livros “Nos Bastidores do Google” e “Cash! – Como criar negócios altamente lucrativos na Internet”, participe da Pesquisa da WK Sistemas sobre IFRS! O questionário estará disponível até amanhã, 27/04! Com a implantação do IFRS, um conjunto de normas que tem como objetivo padronizar a contabilidade mundial, as empresas brasileiras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para concorrer no sorteio dos livros “<a href="http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/16/nos-bastidores-do-google/">Nos Bastidores do Google</a>” e “Cash! – Como criar negócios altamente lucrativos na Internet”, participe da <a href="https://www.surveymonkey.com/s/pesquisawkifrs">Pesquisa</a> da WK Sistemas sobre IFRS! O questionário estará disponível até amanhã, 27/04!</p>
<p>Com a implantação do IFRS, um conjunto de normas que tem como objetivo padronizar a contabilidade mundial, as empresas brasileiras estão diante de um novo desafio.</p>
<p>A WK Sistemas está realizando esta pesquisa para levantar o grau de conhecimento das empresas em relação ao IFRS.</p>
<p><a href="https://www.surveymonkey.com/s/pesquisawkifrs"><img class="aligncenter size-full wp-image-1263" title="26042012_pesquisa_ifrs_posts" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/04/26042012_pesquisa_ifrs_posts.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<p>Participe também: <a href="https://www.surveymonkey.com/s/pesquisawkifrs">https://www.surveymonkey.com/s/pesquisawkifrs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/26/ultimas-horas-para-participar-da-pesquisa-wk-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBI irá desativar rede de servidores e você pode ficar sem internet!</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/25/fbi-ira-desativar-rede-de-servidores-e-voce-pode-ficar-sem-internet/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/25/fbi-ira-desativar-rede-de-servidores-e-voce-pode-ficar-sem-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[No dia 09 de julho, o FBI dará fim a servidores temporários ativados após a descoberta de uma rede importante de pirataria. Em novembro do ano passado, a operação Ghost Click prendeu 6 cidadãos da Estônia, acusados de serem os responsáveis por fraudes na internet. Entre as ações do grupo, está a disseminação de um]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 09 de julho, o FBI dará fim a servidores temporários ativados após a descoberta de uma rede importante de pirataria.</p>
<p>Em novembro do ano passado, a operação Ghost Click prendeu 6 cidadãos da Estônia, acusados de serem os responsáveis por fraudes na internet. Entre as ações do grupo, está a disseminação de um vírus para milhares de computadores do mundo todo. Com o acesso aos computadores infectados, o grupo conseguia manipular publicidade na rede chegando a faturar cerca de US$ 14 milhões.</p>
<p><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/04/2504_imagem_post.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1256" title="2504_imagem_post" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/04/2504_imagem_post.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
<p>Dos cerca de 350 mil computadores atingidos, 85 mil estão nos EUA, onde até máquinas da NASA foram atacadas.</p>
<p>Após descobrir a trama, o FBI ativou servidores temporários para que os usuários infectados não tivessem uma interrupção abrupta e terem tempo para limparem seus arquivos.</p>
<p>Para saber se o seu computador foi afetado pela ação dos criminosos, o FBI disponibilizou um <a href="http://www.dcwg.org/">site</a> para consulta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/25/fbi-ira-desativar-rede-de-servidores-e-voce-pode-ficar-sem-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impostos: os reais vilões dos games no Brasil</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/20/impostos-os-reais-viloes-dos-games-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/20/impostos-os-reais-viloes-dos-games-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Vida de TI não é fácil, muitas vezes passamos horas quebrando a cabeça para descobrir como resolver apenas uma linha de código. Para relaxar, muitos recorrem aos video games. Ah o prazer de passar de fase&#8230; Não estamos aqui para discutir plataformas, cada um com seu gosto e equipamento preferido, seja ele PS3, Wii, PC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vida de TI não é fácil, muitas vezes passamos horas quebrando a cabeça para descobrir como resolver apenas uma linha de código. Para relaxar, muitos recorrem aos video games. Ah o prazer de passar de fase&#8230;</p>
<p>Não estamos aqui para discutir plataformas, cada um com seu gosto e equipamento preferido, seja ele PS3, Wii, PC ou Xbox. O ponto que trazemos para discussão é outro. No Brasil, há uma batalha comum entre todos eles – infelizmente: o preço dos jogos importados.</p>
<p>Mesmo passando à frente de países como Chile, Rússia, França, Espanha, Portugal e Suíça, no volume de vendas de consoles, o Brasil ainda possui altas taxas de importação dos games, que chegam até 70% do valor de cada jogo. Os culpados têm nome: ICMS, IP, Imposto de importação e PIS/COFINS.</p>
<p>Para reverter esta situação, existem alguns movimentos. Um deles é o Jogo Justo, formado pela comunidade <em>gamer</em> brasileira. Este ano, o projeto adotou também o nome de “Eu tô legal”. Vale a pena conferir o site e ficar por dentro das mobilizações que estão sendo feitas em prol de jogos e consoles mais baratos: <a href="http://www.jogojusto.com.br/">http://www.jogojusto.com.br/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/04/jogojusto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1252" title="jogojusto" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/04/jogojusto.jpg" alt="" width="630" height="230" /></a></p>
<p>Uma das propostas sugeridas por Moacyr Alves, atual líder da Acigames, sugere que o governo devolva parte dos gastos das empresas de games que produzirem, testarem, distribuírem ou traduzirem jogos. O Canadá utiliza um sistema semelhante.</p>
<p>Nem tudo é desanimador, afinal tivemos algumas conquistas no ano de 2011. Agora é hora de apoiar esses movimentos e torcer por novos jogos, cada vez mais acessíveis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aproveite para deixar seu comentário neste post e contar o que você acha do assunto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/20/impostos-os-reais-viloes-dos-games-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos Bastidores do Google</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/16/nos-bastidores-do-google/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/16/nos-bastidores-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Goldman]]></category>
		<category><![CDATA[administração]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ifrs]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[WK Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[A WK Sistemas está realizando uma pesquisa para descobrir qual o grau de conhecimento sobre o IFRS, o novo modelo internacional de contabilidade. Quem responder o questionário neste link e informar seu e-mail, irá concorrer ao sorteios dos livros “Nos Bastidores do Google” e “C@$h! Como criar negócios altamente lucrativos na Internet”. Resolvemos então, apresentar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A WK Sistemas está realizando uma pesquisa para descobrir qual o grau de conhecimento sobre o IFRS, o novo modelo internacional de contabilidade.</p>
<p>Quem responder o questionário neste <a href="https://www.surveymonkey.com/s/pesquisawkifrs" target="_blank">link</a> e informar seu e-mail, irá concorrer ao sorteios dos livros “Nos Bastidores do Google” e “C@$h! Como criar negócios altamente lucrativos na Internet”. Resolvemos então, apresentar um pouco dessas duas excelentes obras.</p>
<p>No post de hoje vamos falar sobre o livro “Nos Bastidores do Google – Tudo que sei sobre Marketing aprendi com o Google”. A obra faz parte da coleção “Nos bastidores”, que conta com uma dezena de livros sobre a administração de várias empresas de renome internacional.  Neste livro, o autor Aaron Goldman mostra o que ele aprendeu sobre marketing com a gigante da internet.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img.americanas.com.br/produtos/01/02/item/109899/2/109899224GG.jpg" alt="" width="500" height="500" /></p>
<p>Em vinte lições, o escritor apresenta dicas importantes sobre como envolver seus potenciais clientes, e até mesmo aqueles que já são. Goldman relata também como iniciar conversas digitais com os clientes, testar e até quantificar as suas iniciativas na internet.</p>
<p>Vale a pena conferir este vídeo no qual Goldman comenta um pouco sobre sua obra:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TlvDhwWx0H8?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Quer experimentar &#8220;googlar&#8221; seu negócio? Responda a <a href="https://www.surveymonkey.com/s/pesquisawkifrs" target="_blank">pesquisa</a> e boa sorte no sorteio!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/16/nos-bastidores-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: os reflexos do IFRS na contabilidade das empresas brasileiras</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/05/pesquisa-os-reflexos-do-ifrs-na-contabilidade-das-empresas-brasileiras/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/05/pesquisa-os-reflexos-do-ifrs-na-contabilidade-das-empresas-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ifrs]]></category>
		<category><![CDATA[padrões internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[questionário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Pesquisa IFRS" href="https://www.surveymonkey.com/s/pesquisawkifrs" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1234" title="Pesquisa IFRS" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2012/04/pesquisa_ifrs.jpg" alt="" width="600" height="1123" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2012/04/05/pesquisa-os-reflexos-do-ifrs-na-contabilidade-das-empresas-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

