<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida de TI - www.vidadeti.com.br &#187; redes sociais</title>
	<atom:link href="http://www.vidadeti.com.br/index.php/tag/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidadeti.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://www.vidadeti.com.br</link>
<url>http://www.vidadeti.com.br/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Vida de TI - www.vidadeti.com.br</title>
</image>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/08/26/1035/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/08/26/1035/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 19:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Netpartner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Netpartner</p>
<p><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/infografico_midias-sociais.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1036" title="infografico_midias sociais" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/infografico_midias-sociais.jpg" alt="" width="561" height="2194" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/08/26/1035/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Sociais no Brasil</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/08/12/midias-sociais-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/08/12/midias-sociais-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 18:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Brasileiros assumem papel de destaque quando o assunto são redes sociais Tecnomundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasileiros assumem papel de destaque quando o assunto são redes sociais</p>
<p><em>Tecnomundo<br />
<a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/info-redes-sociais.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1021" title="info redes sociais" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/info-redes-sociais.jpg" alt="" width="563" height="1395" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/08/12/midias-sociais-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: A Internet no Brasil II</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/08/02/infografico-a-internet-no-brasil-ii/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/08/02/infografico-a-internet-no-brasil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Cardoso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Bruno Cardoso</em></p>
<p><em><a href="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/infografico_internet2010_ojornalista-blog-midia-boom-e1291912130639.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1002" title="infográfico" src="http://www.vidadeti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/infografico_internet2010_ojornalista-blog-midia-boom-e1291912130639.jpg" alt="" width="549" height="1993" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/08/02/infografico-a-internet-no-brasil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duas estratégias para conseguir um trabalho usando as redes sociais</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/06/28/duas-estrategias-para-conseguir-um-trabalho-usando-as-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/06/28/duas-estrategias-para-conseguir-um-trabalho-usando-as-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais tornaram mais fácil a busca de um emprego e o contato com pessoas que possam ajudá-lo a conseguir uma vaga de trabalho. Além disso, um número cada vez maior de empresas usa plataformas como Facebook e LinkedIn para encontrar profissionais. Conseguir um emprego usando as redes sociais, no entanto, exige estratégias específicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As redes sociais tornaram mais fácil a busca de um emprego e o contato com pessoas que possam ajudá-lo a conseguir uma vaga de trabalho. Além disso, um número cada vez maior de empresas usa plataformas como Facebook e LinkedIn para encontrar profissionais.</p>
<p>Conseguir um emprego usando as redes sociais, no entanto, exige estratégias específicas. Em um artigo no site Mashable, o fundador da agência de marketing pessoal Millenial Branding, Dan Schawbel, explica quais os passos para aumentar as chances de contratação por meio desses novos ambientes. A seguir, visualize duas das dicas do especialista:</p>
<p><strong>1. Potencialize seus contatos nas redes sociais</strong></p>
<p>“As pessoas conseguem um emprego por intermédio de outras pessoas, não pelo computador”, destaca Schawbel. Por isso, ele acredita que ter uma indicação de alguém que trabalha para a companhia aumenta as chances de sucesso na hora de se candidatar a uma vaga de emprego.</p>
<p>Assim, o especialista indica que, quando um profissional identifica uma vaga, em vez de simplesmente entrar na internet e deixar seu currículo, ele deve procurar, entre seus contatos na rede social, alguém que trabalhe ou tenha conhecidos na empresa em questão e que possa indicá-lo à posição.</p>
<p>As próprias redes sociais oferecem ferramentas voltadas a identificar os profissionais relacionados a determinadas companhias. No LinkedIn, por exemplo, na área de &#8216;contatos&#8217;, os usuários conseguem separar toda a agenda pela empresa na qual as pessoas trabalham. Da mesma forma, o aplicativo profissional do Facebook, o BranchOut, permite visualizar todas as conexões pela companhia em que atuam.</p>
<p><strong>2.      Construa sua influência online</strong></p>
<p>Há uma década, alguém que tivesse os conhecimentos técnicos (como especialização em programação C++) estava com o emprego praticamente garantido. Mas, cada vez mais, as empresas têm buscado novas qualificações, como capacidade de comunicação, organização e liderança. Mais do que isso, a influência online tem virado um diferencial na hora das empresas buscarem o candidato ideal a uma vaga.</p>
<p>“Quando dois candidatos olham para a mesma vaga e os dois são bons comunicadores, o diferencial será a influência online”, aposta o especialista. Ainda de acordo com ele, isso passa pelo número de conexões que as pessoas têm nas redes sociais, quem são esses contatos, quantos indivíduos compartilham seus conteúdos etc. Assim, vale a pena investir alguns minutos diários para tentar buscar novos contatos ou, ainda, compartilhar conteúdos relevantes no LinkedIn e no Facebook.</p>
<p>Fonte: Olhar Digital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/06/28/duas-estrategias-para-conseguir-um-trabalho-usando-as-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais trazem novo nível de competitividade para empresas</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/04/05/redes-sociais-trazem-novo-nivel-de-competitividade-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/04/05/redes-sociais-trazem-novo-nivel-de-competitividade-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[O mix de tecnologia e marketing nas mídias sociais é uma combinação explosiva, que desperta a atenção das organizações. O avanço das redes sociais em atividades como colaboração, troca de informações e fonte de pesquisas esgueirou-se com facilidade no seio das empresas e sua aceitação rápida e estrondosa pegou todos de surpresa. No início, eram]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>O mix de tecnologia e marketing nas mídias sociais é uma combinação explosiva, que desperta a atenção das organizações.</em></p>
<p>O avanço das redes sociais em atividades como colaboração, troca de informações e fonte de pesquisas esgueirou-se com facilidade no seio das empresas e sua aceitação rápida e estrondosa pegou todos de surpresa. No início, eram consideradas fontes de dispersão, principalmente para funcionários mais jovens. Mas elas ganharam características profissionais e impactaram o mundo corporativo. Os casos de sucesso provam que não é mais possível ignorar as redes sociais.</p>
<p>Algumas companhias ingressaram nesse mundo com ações direcionadas ao atendimento a clientes via Facebook e Twitter. Não demorou para perceberem que as discussões geradas nessas redes sobre a empresa poderiam ser usadas de forma estratégica, inclusive para a criação de novos serviços e mapeamento mais eficiente do mercado.</p>
<p>O consultor sênior da TGT Consult, Waldir Arevolo, afirma que esse uso convergente da mídia está se mostrando a melhor prática do mercado.  Segundo ele, usar as inovações das redes e se aproveitar da coletividade para gerar boas experiências “é uma forma de manter a marca sempre em evidência, aprimorar os serviços e impactar os negócios”.</p>
<p>Outro elemento importante que as redes sociais trouxeram foi uma forma mais eficiente e rápida de avaliar a imagem perante clientes, assim como resultados de campanhas de marketing. De acordo com o analista da consultoria IDC e professor de pós-graduação da PUC-SP, Alexandre Campos, antes as empresas só conseguiam identificar certas tendências relacionadas à sua marca ou a serviços por meio de extensas pesquisas de mercado.</p>
<p>“Hoje, o retorno é imediato e o aumento do acesso às redes só vai reforçar isso, principalmente no Brasil”, diz, acrescentando que vale destacar a chegada do Facebook no Brasil como indicativo da importância de tendências como marketing digital e negócios na web 2.0.</p>
<p>As redes também contradizem a ideia de que um alcance abrangente só era viável para grandes empresas, com altas quantias para investir. A opinião de especialistas é que elas trouxeram outro nível de competitividade, reforçando a crença de que entrar nelas, com planejamento, é uma atividade fundamental atualmente.</p>
<p>Seguindo as tendências das redes sociais, a Bolsa de Mercadorias e Futuros Bovespa (BM&amp;F Bovespa) começou a estudar, em 2009, qual seria a estratégia ideal para tirar proveito delas com a meta de popularizar o mercado de ações, que até alguns anos tinha um público muito restrito. A primeira etapa foi escolher as que tinham mais a ver com a proposta, o que resultou na escolha do Twitter, Facebook, Yahoo Respostas e Orkut.</p>
<p>O Twitter, pela característica de fonte de informações rápidas, passou a ser utilizado para divulgar cursos gratuitos, inscrições, números da bolsa, entre outros. O Yahoo Respostas para responder questões de usuários da rede sobre os temas que dizem respeito à Bovespa. E Orkut e Facebook como comunidades: participantes entram, tiram dúvidas, criticam e dão orientações para nortear a estratégia da Bovespa.</p>
<p>A empresa ainda não tem métricas bem definidas dos resultados, mas já notou grande retorno em seguidores, que formam um público diferente dos que apenas visitavam o site. “Trata-se de um grupo que interage mais e que gera informações importantes. Essa experiência já apoia voos maiores da Bovespa nas redes sociais”, avalia a gerente de Internet da BM&amp;F Bovespa, Renata Martins.</p>
<p>A experiência foi turbinada com o lançamento de um aplicativo que simula a participação no mercado de ações e é uma competição, em que os participantes compartilham resultados e conseguem comparar o desempenho com outros amigos. “O planejamento para 2011 é manter esse trabalho e aumentar a abrangência de atuação nas redes, aproveitando as tendências e oportunidades”, diz Renata.</p>
<p>Fonte: IDG Now!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/04/05/redes-sociais-trazem-novo-nivel-de-competitividade-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociais ajudam nas enchentes do Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/01/18/redes-sociais-ajudam-nas-enchentes-do-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/01/18/redes-sociais-ajudam-nas-enchentes-do-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sites de relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Familiares, amigos, voluntários e o próprio Governo do Rio de Janeiro usam os sites de relacionamento para buscar desaparecidos e informar sobre a situação das regiões afetadas Em meio ao caos na Região Serrana do Rio de Janeiro, que foi atinginda por fortes chuvas durante toda a semana passada, algumas redes sociais se tornaram importantes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Familiares, amigos, voluntários e o próprio Governo do Rio de Janeiro usam os sites de relacionamento para buscar desaparecidos e informar sobre a situação das regiões afetadas</p>
<p>Em meio ao caos na Região Serrana do Rio de Janeiro, que foi atinginda por fortes chuvas durante toda a semana passada, algumas redes sociais se tornaram importantes aliados na busca por parentes e amigos desaparecidos. Com a falta de energia elétrica e com o isolamento em diversas áreas de riscos, pessoas estão usando o Twitter, Facebook, Orkut e outras redes sociais para  manter a população informada sobre a tragédia que já matou 643 pessoas até agora.</p>
<p>No Orkut, comunidades dos bairros de Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal e Bom Jardim se concentram em tópicos como “Procura” e “Chuvas – Informação sobre amigos e parentes”.  Usuários pedem a colaboração de cidadãos e divulgam informações importantes, como foi o caso de Debora, que pediu o resgate urgente de seu noivo que estava em meio a duas barreiras sem casa, comida e água. “Estou tentando contato com a defesa civil e equipes de resgate. Quem puder ajude avisando as equipes de busca da região”, dizia o comentário na comunidade de São José do Vale do Rio Preto. Horas depois, Debora conseguiu ajuda e reportou novamente as novidades: “Consegui um breve contato com Poço Fundo e tive a informação que cerca de 50 pessoas estão aguardando socorro nas próximidades do sítio da família Jobim”.</p>
<p>Já no Facebook, conhecidos trocam mensagens para saber se alguém tem novidades de amigos e parentes e outros, como Cledson Matias de Oliveira divulgam dados para doações de materiais em páginas de eventos, convidando usuários de todo Brasil a se unirem a favor da causa. No Twitter, pessoas de todo o país prestaram solidariedade às vítimas do desastre com a hashtag #chuvasrj, que levou o termo para o trending topic nacional na última quinta-feira (13). Além disso, uma campanha, organizada inteiramente por usuários do microblog, arrecadou toneladas de donativos para as vítimas das enchentes na manhã do último sábado (15). Seguidores do perfil Lei Seca no Twitter se mobilizaram para juntar alimentos, roupas e produtos de higiene pessoal que estão sendo enviados para abrigos de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. De acordo com o portal de notícias Terra, 120 pessoas vão fazer o transporte do material, em quatro caminhões e 30 carros. O publicitário Eduardo Trevisan, administrador do perfil no microblog, ressaltou que as redes sociais são uma grande arma na propagação da informação e, por isso, resolveu convocar os usuários para uma grande campanha de doação de itens de primeira necessidade.</p>
<p>O Governo do Rio de Janeiro também tem se aproveitado das facilidades das redes sociais e criou no <a href="http://www.causes.com/causes/565137-solidariedade-rj" target="_blank">Facebook</a> uma página para “permitir o fluxo de informações sobre a situação das famílias vítimas das chuvas de janeiro de 2001 na Região Serrana do Rio de Janeiro”. Enquanto que no Twitter, além de manter os internautas informados sobre as últimas notícias da região por meio de um perfil (@GovRJ), o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Rodrigo Neves, utilizou a Twitcam para conversar com a população. Às 15h desta segunda-feira (17), o secretário tirou dúvidas e prestou contas sobre todas as ações da SEASDH. A organização do Governo do Rio de Janeiro ainda tem utilizado o <a href="http://www.formspring.me/GovRJ" target="_blank">Formspring</a>, famosa rede social de perguntas e respostas, para responder as principais questões dos cidadãos. </p>
<p>Além dos sites de relacionamento, voluntários criaram blogs especiais que estão sendo alimentados todos os dias com as últimas notícias do desastre da Região Serrana. O <a href="http://www.sosnovafriburgo.blogspot.com/" target="_blank">SOS Nova Friburgo</a>, por exemplo, tem postado informações de utilidade pública como números de orelhões que estão funcionando próximo as àreas afetadas, telefone do Exército Brasileiro, previsões do tempo e avisos aos voluntários. No <a href="http://secompmnf.blogspot.com/2011/01/lista-de-obitos-corpos-ja-reconhecidos.html" target="_blank">blog</a> da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Nova Friburgo ainda é possível ver uma lista de óbitos até então confirmados.</p>
<p>Fonte: Olhar Digital &#8211; UOL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/01/18/redes-sociais-ajudam-nas-enchentes-do-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil está em terceiro no ranking dos países produtores de spam</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/01/12/brasil-esta-em-terceiro-no-ranking-dos-paises-produtores-de-spam/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/01/12/brasil-esta-em-terceiro-no-ranking-dos-paises-produtores-de-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[cibercrime]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[segurança na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Os números são alarmantes. Cerca de 5% do spam mundial parte do Brasil, colocando o país na terceira posição, segundo o levantamento realizado pela Sophos, empresa especializada em segurança. A lista é liderada pelos Estados Unidos, seguido pela Índia; Romênia e Espanha ocupam as últimas posições, respectivamente.  A Sophos realizou a pesquisa considerando o último trimestre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os números são alarmantes. Cerca de 5% do spam mundial parte do Brasil, colocando o país na terceira posição, segundo o levantamento realizado pela Sophos, empresa especializada em segurança.</p>
<p>A lista é liderada pelos Estados Unidos, seguido pela Índia; Romênia e Espanha ocupam as últimas posições, respectivamente.  A Sophos realizou a pesquisa considerando o último trimestre do ano passado.</p>
<p>Veja a lista completa:</p>
<p>1. EUA &#8211; 18,83%<br />
2. Índia &#8211; 6,88%<br />
3. Brasil &#8211; 5,04%<br />
4. Rússia &#8211; 4,64%<br />
5. Reino Unido &#8211; 4,54%<br />
6. França &#8211; 3,45%<br />
7. Itália &#8211; 3,17%<br />
8. Coreia do Sul &#8211; 3,01%<br />
9. Alemanha &#8211; 2,99%<br />
10. Vietnã &#8211; 2,79%<br />
11. Romênia &#8211; 2,25%<br />
12. Espanha &#8211; 2,24%<br />
Outros &#8211; 40,17%</p>
<p>Fonte: Sophos</p>
<p><strong>Perigo nas redes sociais</strong></p>
<p>Atenção redobrada nas mensagens provenientes de redes sociais. Segundo a Sophos, cada vez mais aumenta o número de relatos de aplicativos maliciosos, perfis comprometidos e mensagens indesejadas espalhadas no Orkut, Facebook e Twitter.</p>
<p>Conforme Graham Cluley, consultor sênior de tecnologia da Sophos, os usuários de Internet têm que estar cientes dessas novas abordagens ao cibercrime, pois as técnicas de spam se tornam mais e mais sofisticadas. Segundo o especialista, para combater esse problema é essencial que os usuários continuem cautelosos ao clicar em links desconhecidos. “Independentemente deles parecem estar em uma página de contato confiável de redes sociais”,  explica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/01/12/brasil-esta-em-terceiro-no-ranking-dos-paises-produtores-de-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas recorrem a ferramentas pagas para o gerenciamento das redes sociais</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/11/04/empresas-recorrem-a-ferramentas-pagas-para-o-gerenciamento-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/11/04/empresas-recorrem-a-ferramentas-pagas-para-o-gerenciamento-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas sociaias pagas]]></category>
		<category><![CDATA[informação em nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Live]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[A necessidade de segurança nas informações tem levado muitas empresas a investir em ferramentas sociais pagas, que são mais confiáveis para os ambientes corporativos. O Lotus Live, desenvolvido pela IBM, foi criado justamente para facilitar essa troca de informações e torná-la mais ágil, simples e segura. Através dele, as empresas garantem a privacidade dos dados, como autenticação e criptografia das conexões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A necessidade de segurança nas informações tem levado muitas empresas a investir em ferramentas sociais pagas, que são mais confiáveis para os ambientes corporativos. O <em><strong>Lotus Live,</strong></em> desenvolvido pela IBM, foi criado justamente para facilitar essa troca de informações e torná-la mais ágil, simples e segura. Através dele, as empresas garantem a privacidade dos dados, como autenticação e criptografia das conexões. Além disso, ele permite que as empresas associadas a ele se comuniquem entre si. É como se fosse uma grande comunidade empresarial online.</p>
<p>Sérgio Loza, executivo de vendas de portal e colaboração da IBM, explica que a nuvem permite que as empresas cresçam de maneira exponencial, à medida que necessitam disso. “É um custo suportável e adequado, é uma solução bastante realista para todo tamanho de empresa”, afirma.</p>
<p>Outra vantagem do Lotus Live é que ele facilita a transferência de arquivos. Como o arquivo está em nuvem, basta que o usuário o arraste para a pasta do colega, que também faz parte da comunidade. Assim o destinatário só precisa clicar e fazer o download do outro lado. Cada usuário pode convidar até 25 contatos externos para se relacionar por aqui.</p>
<p>&#8220;É o mesmo que acontece no Facebook. Você tem amigos de países diferentes, aqui você vai ter contatos de empresas diferentes &#8211; não só de empresas que estão no serviço Lotus Live, como de empresas que estão fora também. Ainda é possível fazer conexões com outras redes sociais comumente usadas&#8221;, completa Loza. </p>
<p>Outra função da rede social corporativa que chama atenção dos usuários é a possibilidade de se fazer videoconferências, com um nível muito superior de qualidade. E se você não estiver no escritório no momento agendado, não tem problema: é possível acompanhar tudo pelo seu iPhone ou iPad.</p>
<p>Para experimentar essa ferramenta, gratuitamente por 30 dias, <a href="https://www.lotuslive.com/pt_br/">clique aqui</a> e faça o download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/11/04/empresas-recorrem-a-ferramentas-pagas-para-o-gerenciamento-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce rapidamente o número de internautas que utilizam as redes sociais. Visitação a blogs aumentou 48% em agosto</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/10/08/cresce-rapidamente-o-numero-de-internautas-que-utilizam-as-redes-sociais-visitacao-a-blogs-aumentou-48-em-agosto/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/10/08/cresce-rapidamente-o-numero-de-internautas-que-utilizam-as-redes-sociais-visitacao-a-blogs-aumentou-48-em-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[mídias socias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com um estudo feito pela consultoria comStore, divulgado no site TI Inside, o Orkut foi a rede social mais visitada no Brasil em agosto, número que chega a 29,4 milhões de visitantes, seguido pelo Windows Live Profile. O Facebook aparece na terceira posição com cerca de 9 milhões de visitantes e o Twitter,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com um estudo feito pela consultoria comStore, divulgado no site TI Inside, o Orkut foi a rede social mais visitada no Brasil em agosto, número que chega a 29,4 milhões de visitantes, seguido pelo Windows Live Profile. O Facebook aparece na terceira posição com cerca de 9 milhões de visitantes e o Twitter, em quarto lugar, soma 8,6 milhões.</p>
<p>O estudo mostra que acesso a redes sociais aumentou 51% no ano passado. O levantamento aponta que a visitação a blogs cresceu 48% em agosto, totalizando 29 milhões de visitantes. Já o Twitter é usado por 23% da população brasileira on-line, o maior alcance em nível mundial.</p>
<p>Alex Banks, gerente administrativo da comStore no Brasil, afirma que as mídias sociais representam quase 20% do tempo que os brasileiros gastam na internet, tornando-se uma das principais atividades on-line do país.</p>
<p>As empresas compreedem que as mídias sociais são uma excelente ferramenta de comunicação com os seus públicos, podendo gerar, inclusive, bons negócios. O blog, o Twitter, o Facebook e o Orkut coorporativos estão cada vez mais sendo implantados pelas organizações e correspondem a uma grande fatia destes acessos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/10/08/cresce-rapidamente-o-numero-de-internautas-que-utilizam-as-redes-sociais-visitacao-a-blogs-aumentou-48-em-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft cria estratégia para incentivar o uso do Bing</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/09/23/microsoft-cria-estrategia-para-incentivar-o-uso-do-bing/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/09/23/microsoft-cria-estrategia-para-incentivar-o-uso-do-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[  Na tentativa de atrair novos usuários, o serviço de rede social da Microsoft anunciou nesta quarta-feira (22) um programa que irá premiar quem utilizar a ferramenta. A Bing Rewards, como é chamada, funcionará como um programa de milhagem, semelhante aos das companhias áreas. O usuário acumulará créditos ao fazer buscas no site, marcar o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Na tentativa de atrair novos usuários, o serviço de rede social da Microsoft anunciou nesta quarta-feira (22) um programa que irá premiar quem utilizar a ferramenta.</p>
<p>A Bing Rewards, como é chamada, funcionará como um programa de milhagem, semelhante aos das companhias áreas. O usuário acumulará créditos ao fazer buscas no site, marcar o buscador como página inicial do navegador ou experimentar novos recursos. A troca dos créditos (o mínimo é 250 pontos) pode ser feita por produtos eletrônicos, games, ingressos, músicas ou até doações para instituições beneficentes.</p>
<p>Por enquanto, a novidade só está disponível para os usuários dos Estados Unidos. No Brasil, o Bing ainda roda em fase de testes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/09/23/microsoft-cria-estrategia-para-incentivar-o-uso-do-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

