<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida de TI - www.vidadeti.com.br &#187; setor de software</title>
	<atom:link href="http://www.vidadeti.com.br/index.php/tag/setor-de-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidadeti.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://www.vidadeti.com.br</link>
<url>http://www.vidadeti.com.br/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Vida de TI - www.vidadeti.com.br</title>
</image>
		<item>
		<title>Setor de Software corporativo retoma crescimento e vendas devem atingir US$ 232 bilhões</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/09/21/setor-de-software-corporativo-retoma-crescimento-e-vendas-devem-atingir-us-232-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/09/21/setor-de-software-corporativo-retoma-crescimento-e-vendas-devem-atingir-us-232-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[setor de software]]></category>
		<category><![CDATA[software corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Em relação a 2009, houve um crescimento de 4,5% no setor de software corporativo. Com a retomada do ritmo de expansão anterior, as projeções do Gartner apontam que as vendas mundias de software para esse segmento vão atingir US$ 232 bilhões contra US$ 222,4 do ano anterior. As respectivas são ainda mais otimistas para os]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em relação a 2009, houve um crescimento de 4,5% no setor de software corporativo. Com a retomada do ritmo de expansão anterior, as projeções do Gartner apontam que as vendas mundias de software para esse segmento vão atingir US$ 232 bilhões contra US$ 222,4 do ano anterior. As respectivas são ainda mais otimistas para os próximos anos. O instituto de pesquisas prevê que a receita do setor alcançará US$ 246,6 bilhões em 2011 e US$ 297 bilhões em 2014, numa taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 6%. </p>
<p>Os motivos da expansão estão associados à necessidade de software para conformidade e segurança, assim como a atualização dos sistemas já obsoletos usados por muitas empresas. No cenário mundial, o crescimento de receita se encontra nos chamados mercados emergentes. Por não terem sido afetadas pela crise econômica, América Latina e Asia-Pacífico são mais favoráveis para a indústria do segmento em relação a América do Norte e Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/09/21/setor-de-software-corporativo-retoma-crescimento-e-vendas-devem-atingir-us-232-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boa notícia para o setor de software no Brasil. A Associação Brasileira de Empresas de Software (Abes) anuncia retomada de crescimento em torno de 20%</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/07/09/boa-noticia-para-o-setor-de-software-e-servicos-no-brasil-a-associacao-brasileira-de-empresas-de-software-abes-acaba-de-anunciar-que-a-retomada-do-crescimento-sera-de-20-este-ano/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/07/09/boa-noticia-para-o-setor-de-software-e-servicos-no-brasil-a-associacao-brasileira-de-empresas-de-software-abes-acaba-de-anunciar-que-a-retomada-do-crescimento-sera-de-20-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Abes]]></category>
		<category><![CDATA[retomada do crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[setor de software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010 o ritmo de expansão do setor volta a crescer. Segundo o presidente da Abes, Gerson Schmitt, a recuperação cambial contribui para isso e considera que o crescimento pode ser ainda mais acelerado em relação ao conquistado nos outros anos. Com um faturamento de US$ 15,3 bilhões em 2009, o setor no país é]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2010 o ritmo de expansão do setor volta a crescer. Segundo o presidente da Abes, Gerson Schmitt, a recuperação cambial contribui para isso e considera que o crescimento pode ser ainda mais acelerado em relação ao conquistado nos outros anos. Com um faturamento de US$ 15,3 bilhões em 2009, o setor no país é atualmente o 12º maior mercado interno do mundo.</p>
<p>Veja outras informações e estatísticas sobre o setor de software no site da <a href="http://www.tiinside.com.br/08/07/2010/setor-de-software-no-brasil-deve-retomar-crescimento-neste-ano-diz-abes/ti/190215/news.aspx">TI Inside</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/07/09/boa-noticia-para-o-setor-de-software-e-servicos-no-brasil-a-associacao-brasileira-de-empresas-de-software-abes-acaba-de-anunciar-que-a-retomada-do-crescimento-sera-de-20-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

