<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida de TI - www.vidadeti.com.br &#187; TI</title>
	<atom:link href="http://www.vidadeti.com.br/index.php/tag/ti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidadeti.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://www.vidadeti.com.br</link>
<url>http://www.vidadeti.com.br/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Vida de TI - www.vidadeti.com.br</title>
</image>
		<item>
		<title>Acordo de patentes entre Brasil e EUA beneficiará setor de TI</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/03/14/acordo-de-patentes-entre-brasil-e-eua-beneficiara-setor-de-ti/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/03/14/acordo-de-patentes-entre-brasil-e-eua-beneficiara-setor-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[PPH]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil e os Estados Unidos devem firmar acordo para acelerar o processo de análise de patentes no mercado nacional. A previsão é que o documento seja assinado durante a visita do presidente norte-americano Barak Obama ao Brasil, marcada para os dias 19 e 20 deste mês. O setor de tecnologia da informação será o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil e os Estados Unidos devem firmar acordo para acelerar o processo de análise de patentes no mercado nacional. A previsão é que o documento seja assinado durante a visita do presidente norte-americano Barak Obama ao Brasil, marcada para os dias 19 e 20 deste mês. O setor de tecnologia da informação será o maior beneficiado com a iniciativa, já que responde pela maior parcela de pedidos de patentes.</p>
<p>O objetivo com o acordo é reduzir o prazo de análise das patentes brasileiras e, consequentemente, a fila de espera que atualmente é de 164 mil pedidos. O entendimento, batizado de programa Patent Prossecution Highway (PPH), prevê a disponibilização de resultados de exames e de buscas de pedidos de patentes já realizados nos Estados Unidos para o Brasil.</p>
<p>&#8220;O PPH é um exame rápido de pedidos de patentes por meio do qual um depositante que receba uma decisão favorável, no todo ou em parte, seja do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, seja do United States Patent and Trademark Office (USPTO), possa solicitar ao outro escritório que realize um exame de forma acelerada, no que se refere às reivindicações e pedidos correspondentes&#8221;, explica o INPI.</p>
<p>De acordo com o diretor substituto de patentes do INPI, Júlio César Moreira, o setor de TI será o principal favorecido com o acordo. Em primeiro lugar, diz ele, porque o setor responde 20% dos pedidos de patentes feitos no país. Depois, em razão de as patentes de TI terem vida curta, se tornando muitas vezes obsoletas rapidamente. &#8220;Se o processo de análise for longo demais, pode resultar no fracasso do objetivo comercial da patente, por isso necessita da agilidade na aprovação. O grosso dos pedidos se concentra na área de TI&#8221;, salienta.</p>
<p>Atualmente, a análise de um pedido de patente demora, em média, oito anos no Brasil e o objetivo é que esse prazo seja reduzido para quatro anos até 2014. A título de comparação, nos Estados Unidos o exame da patente é feito em cerca de dois anos.</p>
<p>Moreira explica que, com o acordo, as empresas ou inventores brasileiros que tenham interesse em participar do PPH para validação de suas patentes nos Estados Unidos terão prioridade de avaliação. Ele garante que a análise dos pedidos será realizada muito mais rapidamente.</p>
<p>Fonte: TI Inside</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2011/03/14/acordo-de-patentes-entre-brasil-e-eua-beneficiara-setor-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de computadores cresce 19% no terceiro semestre de 2010</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/11/30/venda-de-computadores-cresce-19-no-terceiro-semestre-de-2010/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/11/30/venda-de-computadores-cresce-19-no-terceiro-semestre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[ICD Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Com o aquecimento nas vendas de computadores, no terceiro semestre de 2010 o setor atingiu a marca de 3,7 milhões de unidades vendidas. O número foi divulgado pela ICD Brasil (International Data Corporation), empresa de consultoria e conferências nos segmentos de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, nesta última sexta-feira (30).   A análise aponta que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o aquecimento nas vendas de computadores, no terceiro semestre de 2010 o setor atingiu a marca de 3,7 milhões de unidades vendidas. O número foi divulgado pela ICD Brasil (<em>International Data Corporation</em>), empresa de consultoria e conferências nos segmentos de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, nesta última sexta-feira (30).  </p>
<p>A análise aponta que o crescimento foi de 19% em relação ao mesmo período do ano passado e 8% a mais do que o registrado no segundo semestre de 2010. Entre o total de máquinas comercializadas no terceiro trimestre, 52% são desktops e 48% são notebooks. A previsão é de que até o final do ano sejam comercializados 13,8 milhões de computadores, o que representa 24% mais do que o apresentado em 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/11/30/venda-de-computadores-cresce-19-no-terceiro-semestre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovação tecnológica é desafio para a América Latina</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/11/29/inovacao-tecnologica-e-desafio-para-a-america-latina/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/11/29/inovacao-tecnologica-e-desafio-para-a-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Declaração de Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Ministros e outras autoridades de nações da América Latina se encontraram, pela primeira vez, para discutir o papel da ciência e da tecnologia na agenda socioeconômica de seus países. A reunião que aconteceu na semana passada em Buenos Aires mostrou que os países do continente consideram o setor um segmento produtivo, podendo abrir espaço à competitividade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministros e outras autoridades de nações da América Latina se encontraram, pela primeira vez, para discutir o papel da ciência e da tecnologia na agenda socioeconômica de seus países. A reunião que aconteceu na semana passada em Buenos Aires mostrou que os países do continente consideram o setor um segmento produtivo, podendo abrir espaço à competitividade comercial.</p>
<p>Durante a conferência, ministros e autoridades assinaram a Declaração de Buenos Aires, um documento que identifica os temas prioritários para a cooperação dos países latino-americanos no setor de ciência e tecnologia. Entre eles estão as mudanças do clima, a segurança alimentar, as energias alternativas, a saúde e a prevenção de desastres naturais. Os representantes também propuseram a criação de um grupo para elaborar uma agenda de trabalho. Esse documento deverá estar pronto até março de 2011, quando os ministros de Ciência e Tecnologia estarão novamente reunidos, desta vez na cidade mexicana de Guanajuato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/11/29/inovacao-tecnologica-e-desafio-para-a-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU aponta TI como fator de desenvolvimento</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/10/25/onu-aponta-ti-como-fator-de-desenvolvimento/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/10/25/onu-aponta-ti-como-fator-de-desenvolvimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[IER 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[O Comitê Gestor da Internet apresentou no  dia 14 de outubro em São Paulo,  o Information Economy Report (IER 2010), relatório anual produzido pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). O IER 2010 examina a relação entre tecnologias da informação e comunicação (TICs), empresas e combate à pobreza. Um dos pontos abordados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Comitê Gestor da Internet apresentou no  dia 14 de outubro em São Paulo,  o Information Economy Report (IER 2010), relatório anual produzido pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).</p>
<p>O IER 2010 examina a relação entre tecnologias da informação e comunicação (TICs), empresas e combate à pobreza. Um dos pontos abordados pelo relatório foi como o uso de celulares pode contribuir para levar desenvolvimento ao campo.</p>
<p>Segundo o órgão da ONU, a telefonia móvel pode ajudar agricultores a obter preços, ficar em contato com seus clientes, além de contribuir para a diminuição de viagens e, consequentemente, de combustível.</p>
<p>De acordo com o IER 2010, os Governos de países em desenvolvimento deveriam considerar os investimentos em tecnologia da informação e comunicações como uma plataforma para levar desenvolvimento às populações menos favorecidas.</p>
<p>O relatório também apontou a falta de equilíbrio na indústria de produção de softwares, concentrada principalmente nos países desenvolvidos.</p>
<p>O download do relatório pode ser feito no site da <strong><a href="http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068">UNCTAD</a></strong>.</p>
<p>Fonte: INFO Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/10/25/onu-aponta-ti-como-fator-de-desenvolvimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de TI no Brasil deve crescer 7%, projeta IDC</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/09/29/mercado-de-ti-no-brasil-deve-crescer-7-projeta-idc/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/09/29/mercado-de-ti-no-brasil-deve-crescer-7-projeta-idc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móveis]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[O setor de Tecnologia da Informação (TI) deve movimentar no mercado mundial, ainda este ano, mais de US$ 1 trilhão e 500 bilhões, o que significa um crescimento de 5,8% em relação a 2009. Em infraestrutura, o mercado deverá alcançar US$ 773 bilhões &#8211; 2,7% a mais do que no ano anterior. Para o Brasil,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O setor de Tecnologia da Informação (TI) deve movimentar no mercado mundial, ainda este ano, mais de US$ 1 trilhão e 500 bilhões, o que significa um crescimento de 5,8% em relação a 2009. Em infraestrutura, o mercado deverá alcançar US$ 773 bilhões &#8211; 2,7% a mais do que no ano anterior.</p>
<p>Para o Brasil, detentor de 1,8% do mercado mundial, o IDC projeta o crescimento de 7% em 2010. Em Tecnologia da Informação e Telecomunicações, os gastos para este ano devem ser de R$ 32 bilhões e R$ 64 bilhões. Dentre as tecnologias mais procuradas estarão no topo da lista os dispositivos móveis e os PCs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/09/29/mercado-de-ti-no-brasil-deve-crescer-7-projeta-idc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC vai mapear profissional de TI</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/07/28/sc-vai-mapear-profissional-de-ti/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/07/28/sc-vai-mapear-profissional-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Acate]]></category>
		<category><![CDATA[setor tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[A Acate e a prefeitura de Florianópolis vão promover um mapeamento de carreiras do setor tecnológico catarinense. O objetivo é mapear todas as carreiras, habilidades e competências hoje existentes entre os profissionais que atuam no setor tecnológico de Santa Catarina. Serão identificados os números de profissionais empregados, a demanda reprimida do setor, o perfil e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Acate e a prefeitura de Florianópolis vão promover um mapeamento de carreiras do setor tecnológico catarinense. O objetivo é mapear todas as carreiras, habilidades e competências hoje existentes entre os profissionais que atuam no setor tecnológico de Santa Catarina.</p>
<p>Serão identificados os números de profissionais empregados, a demanda reprimida do setor, o perfil e a qualificação técnica dos profissionais buscados pelas empresas, quantos empregos serão gerados no futuro entre outras informações.</p>
<p>Com base nos dados captados pela pesquisa, ações coordenadas de formação profissional serão incentivadas.</p>
<p>“Queremos gerar oportunidades de inclusão social e buscar reduzir a atual carência por profissionais qualificados, hoje considerada um grande obstáculo ao desenvolvimento do nosso setor”, explica Moacir Antônio Marafon, vice-presidente da Acate e coordenador das ações de capacitação.</p>
<p>Outro projeto será desenvolvido junto às instituições de ensino técnico e superior, o “Mapeamento de Cursos relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação de Santa Catarina”. A proposta é identificar quais cursos na área tecnológica estas instituições oferecem e quantos profissionais formam anualmente para o mercado.</p>
<p><strong>Lançamento</strong><br />
A iniciativa será lançada na quinta-feira, 29, às 18h30, no Auditório Ático, no prédio da Acate, em Florianópolis.</p>
<p>Na ocasião, acontece uma palestra sobre “O Papel do Líder na Gestão de Pessoas” com a professora da Fundação Dom Cabral Reivle Mano Nascimento de Melo.</p>
<p>Interessados em comparecer ao evento poderão confirmar presença pelo site relacionado abaixo ou pelo telefone (48) 2107.2705.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.baguete.com.br">www.baguete.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/07/28/sc-vai-mapear-profissional-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sua banda larga não é lá aquelas coisas que prometeram? Sem problemas. Você pode cancelar sem pagar multas</title>
		<link>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/07/08/a-sua-banda-larga-nao-e-la-aquelas-coisas-que-prometeram-sem-problemas-voce-pode-cancelar-sem-pagar-multas/</link>
		<comments>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/07/08/a-sua-banda-larga-nao-e-la-aquelas-coisas-que-prometeram-sem-problemas-voce-pode-cancelar-sem-pagar-multas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de TI]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Idec]]></category>
		<category><![CDATA[liminar]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeti.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Na hora de vender a banda larga, tudo é uma maravilha. As operadoras prometem milhões de megas de velocidade. Mas quando chega a hora de usar os recursos, muitas vezes a gente percebe que a velocidade não é aquilo tudo. O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) revela que você pode rescindir o contrato com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na hora de vender a banda larga, tudo é uma maravilha. As operadoras prometem milhões de megas de velocidade. Mas quando chega a hora de usar os recursos, muitas vezes a gente percebe que a velocidade não é aquilo tudo. O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) revela que você pode rescindir o contrato com sua operadora sem pagar multas do contrato de fidelidade caso a sua banda larga não seja tão boa como prometida. O fato é fruto de uma liminar obtida em maio.<strong></strong></p>
<p>Para saber mais, dê uma olhada no site da <a href="http://www.tiinside.com.br/07/07/2010/assinante-pode-cancelar-servico-de-banda-larga-de-ma-qualidade/ti/189955/news.aspx">TI Inside</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidadeti.com.br/index.php/2010/07/08/a-sua-banda-larga-nao-e-la-aquelas-coisas-que-prometeram-sem-problemas-voce-pode-cancelar-sem-pagar-multas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

